| 标准双人间 | 价格有效期:2012-3-25 至 2013-12-31 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥148 | ¥128 | ¥128 | ¥128 | ¥128 | ¥128 | ¥128 | ¥128 | 不包含 | 有 | 2 | |||
|
|||||||||||||
| 标准大床间 | 价格有效期:2012-3-25 至 2012-12-31 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥118 | ¥98 | ¥98 | ¥98 | ¥98 | ¥98 | ¥98 | ¥98 | 不包含 | 有 | 1 | |||
|
|||||||||||||
| 大床房 | 价格有效期:2012-3-25 至 2012-12-31 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥128 | ¥108 | ¥108 | ¥108 | ¥108 | ¥108 | ¥108 | ¥108 | 不包含 | 有 | 1 | |||
|
|||||||||||||
| 标准三人间 | 价格有效期:2012-3-25 至 2013-12-31 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥168 | ¥148 | ¥148 | ¥148 | ¥148 | ¥148 | ¥148 | ¥148 | 不包含 | 有 | 3 | |||
|
|||||||||||||
| 麻将房 | 价格有效期:2012-3-25 至 2013-12-31 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥188 | ¥168 | ¥168 | ¥168 | ¥168 | ¥168 | ¥158 | ¥158 | 不包含 | 有 | 2 | |||
|
|||||||||||||
全部客房信息>>


| 竹湘情家菜馆 | 详情>> | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 餐厅营业时间 | 餐厅位置 | 用餐形式 | 可否送餐 | 餐位数 | 人均消费 | ||
| 早 10:00 - 晚-21:00 | 宾馆内 | 点餐式 | 可以 | 80人 | 20元左右 | ||
餐厅介绍:本餐馆是一家以农家风味为主的家菜馆。 |
|||||||
全部餐饮设施>>
宾馆设施与服务
- 停车场(提供泊车位)
- 单人间
- 酒店内餐厅
- 日常用品商店\超市
- 18小时前台服务
- 24小时前台服务
- 送餐服务
- 邮寄信函\包裹速递
- 24小时客房预订
- 代客预订租车服务
- 留言服务
- 叫醒服务
- 电脑出租服务
- 前台贵重物品存管服务
- 30间以上独立客房
全部设施与服务>>

- 收银员2人全职







